Form N-400 Processing Time
Check the latest estimated USCIS processing time for Form N-400, Application for Naturalization.
- Current Estimate Normal, Compared with this form's USCIS processing times since 2022
- 12.3 – 16 months
- Average across 90 field offices
- Last Updated
- Oct 19, 2026
- Source: USCIS
N-400 Processing Times by Field Office
90 field offices
| Field Office | Min | Max | Status |
|---|---|---|---|
| San Juan, PR | 9.5 mo | 11 mo | Normal |
| Helena, MT | 9.5 mo | 11.5 mo | Normal |
| Cranbury, NJ | 9 mo | 12 mo | Normal |
| Montgomery, AL | 9.5 mo | 12 mo | Normal |
| Burlington, VT | 10.5 mo | 12 mo | Normal |
| Hialeah, FL | 9.5 mo | 12.5 mo | Normal |
| New York City, NY | 10 mo | 12.5 mo | Normal |
| Cincinnati, OH | 9.5 mo | 13 mo | Normal |
| Albany, NY | 10 mo | 13 mo | Normal |
| Providence, RI | 10 mo | 13 mo | Normal |
| Fort Smith, AR | 11 mo | 13 mo | Normal |
| Spokane, WA | 11.5 mo | 13 mo | Normal |
| Phoenix, AZ | 12 mo | 13 mo | Normal |
| Greer, SC | 10 mo | 13.5 mo | Normal |
| Kendall, FL | 10 mo | 13.5 mo | Normal |
| Manchester, NH | 10.5 mo | 13.5 mo | Normal |
| Norfolk, VA | 10.5 mo | 13.5 mo | Normal |
| San Antonio, TX | 11.5 mo | 13.5 mo | Normal |
| Columbus, OH | 10.5 mo | 14 mo | Normal |
| Los Angeles County, CA | 10.5 mo | 14 mo | Normal |
| Los Angeles, CA | 10.5 mo | 14 mo | Normal |
| Hartford, CT | 11.5 mo | 14 mo | Normal |
| Houston, TX | 12 mo | 14 mo | Normal |
| Tucson, AZ | 12 mo | 14 mo | Normal |
| Saint Louis, MO | 12.5 mo | 14 mo | Normal |
| Mount Laurel, NJ | 10 mo | 14.5 mo | Normal |
| Cleveland, OH | 10.5 mo | 14.5 mo | Normal |
| Louisville, KY | 10.5 mo | 14.5 mo | Normal |
| Charlotte, NC | 11 mo | 14.5 mo | Normal |
| Pittsburgh, PA | 11.5 mo | 14.5 mo | Normal |
| Washington, DC | 11.5 mo | 14.5 mo | Normal |
| Omaha, NE | 12.5 mo | 14.5 mo | Normal |
| Miami, FL | 10 mo | 15 mo | Normal |
| Brooklyn, NY | 11 mo | 15 mo | Normal |
| Charleston, SC | 11.5 mo | 15 mo | Normal |
| Charlotte Amalie, VI | 11.5 mo | 15 mo | Normal |
| Philadelphia, PA | 11.5 mo | 15 mo | Normal |
| Reno, NV | 11.5 mo | 15 mo | Normal |
| Kansas City, MO | 12.5 mo | 15 mo | Normal |
| El Paso, TX | 13 mo | 15 mo | Normal |
| Queens, NY | 10.5 mo | 15.5 mo | Normal |
| Christiansted, VI | 11.5 mo | 15.5 mo | Normal |
| Newark, NJ | 11.5 mo | 15.5 mo | Normal |
| Oklahoma City, OK | 13 mo | 15.5 mo | Normal |
| San Fernando Valley, CA | 13 mo | 15.5 mo | Normal |
| Boston, MA | 13.5 mo | 15.5 mo | Normal |
| Seattle, WA | 13.5 mo | 15.5 mo | Normal |
| Yakima, WA | 13.5 mo | 15.5 mo | Normal |
| Harlingen, TX | 11.5 mo | 16 mo | Normal |
| Memphis, TN | 12 mo | 16 mo | Normal |
| Raleigh, NC | 12 mo | 16 mo | Normal |
| Las Vegas, NV | 13 mo | 16 mo | Normal |
| Salt Lake City, UT | 13.5 mo | 16 mo | Normal |
| West Palm Beach, FL | 10 mo | 16.5 mo | Normal |
| Honolulu, HI | 12.5 mo | 16.5 mo | Normal |
| Dallas, TX | 13 mo | 16.5 mo | Normal |
| Detroit, MI | 13 mo | 16.5 mo | Normal |
| Des Moines, IA | 13.5 mo | 16.5 mo | Normal |
| Tampa, FL | 13.5 mo | 16.5 mo | Normal |
| Indianapolis, IN | 14 mo | 16.5 mo | Normal |
| Long Island, NY | 12 mo | 17 mo | Slow |
| New Orleans, LA | 12.5 mo | 17 mo | Slow |
| Nashville, TN | 13 mo | 17 mo | Slow |
| Atlanta, GA | 13.5 mo | 17 mo | Slow |
| Santa Ana, CA | 14 mo | 17 mo | Slow |
| Buffalo, NY | 14.5 mo | 17 mo | Slow |
| Albuquerque, NM | 13 mo | 17.5 mo | Slow |
| San Bernardino, CA | 13 mo | 17.5 mo | Slow |
| Milwaukee, WI | 14 mo | 17.5 mo | Slow |
| Portland, OR | 14.5 mo | 17.5 mo | Slow |
| Boise, ID | 15 mo | 17.5 mo | Slow |
| Wichita, KS | 13 mo | 18 mo | Slow |
| Denver, CO | 14 mo | 18 mo | Slow |
| Imperial, CA | 14.5 mo | 18 mo | Slow |
| Jacksonville, FL | 15 mo | 18 mo | Slow |
| Agana, GU | 13 mo | 18.5 mo | Slow |
| Anchorage, AK | 12.5 mo | 19 mo | Slow |
| Oakland Park, FL | 12.5 mo | 19 mo | Slow |
| Orlando, FL | 13.5 mo | 19 mo | Slow |
| Portland, ME | 14.5 mo | 19 mo | Slow |
| Chicago, IL | 13 mo | 19.5 mo | Slow |
| Fort Myers, FL | 15.5 mo | 19.5 mo | Slow |
| Fresno, CA | 15.5 mo | 19.5 mo | Slow |
| Minneapolis-St. Paul, MN | 14.5 mo | 20 mo | Slow |
| Lawrence, MA | 18 mo | 20 mo | Slow |
| Baltimore, MD | 15 mo | 20.5 mo | Slow |
| San Francisco, CA | 14.5 mo | 22.5 mo | Very Slow |
| San Diego, CA | 15.5 mo | 23 mo | Very Slow |
| Sacramento, CA | 16 mo | 24 mo | Very Slow |
| San Jose, CA | 16 mo | 31.5 mo | Very Slow |
No field offices match your search.
What would you like to do next?
Already filed your application?
Check your current case status with USCIS using your receipt number.
Check Case StatusNeed to file Form N-400?
See if you’re eligible and start your naturalization application with FileRight.
Start N-400 ApplicationsVisa Bulletin
Check the latest monthly Visa Bulletin for family and employment priority dates.
Check Visa Bulletin