Form N-600 Processing Time
Check the latest estimated USCIS processing time for Form N-600, Application for Certificate of Citizenship.
- Current Estimate Normal, Compared with this form's USCIS processing times since 2022
- 10.4 – 15.2 months
- Average across 90 field offices
- Last Updated
- Oct 19, 2026
- Source: USCIS
N-600 Processing Times by Field Office
90 field offices
| Field Office | Min | Max | Status |
|---|---|---|---|
| Charlotte Amalie, VI | 3 mo | 4 mo | Normal |
| Christiansted, VI | 4 mo | 4.5 mo | Normal |
| Providence, RI | 4 mo | 6.5 mo | Normal |
| Manchester, NH | 5 mo | 7 mo | Normal |
| Cincinnati, OH | 4 mo | 7.5 mo | Normal |
| Greer, SC | 6.5 mo | 8 mo | Normal |
| Boise, ID | 7.5 mo | 8 mo | Normal |
| Columbus, OH | 4 mo | 8.5 mo | Normal |
| Cranbury, NJ | 6 mo | 8.5 mo | Normal |
| Portland, OR | 6 mo | 9.5 mo | Normal |
| Charleston, SC | 7 mo | 9.5 mo | Normal |
| Hialeah, FL | 7 mo | 9.5 mo | Normal |
| Newark, NJ | 7.5 mo | 9.5 mo | Normal |
| San Fernando Valley, CA | 4.5 mo | 10 mo | Normal |
| Hartford, CT | 7 mo | 10 mo | Normal |
| Queens, NY | 7.5 mo | 10 mo | Normal |
| Las Vegas, NV | 9.5 mo | 10 mo | Normal |
| Indianapolis, IN | 6.5 mo | 10.5 mo | Normal |
| Lawrence, MA | 7.5 mo | 10.5 mo | Normal |
| Philadelphia, PA | 8.5 mo | 10.5 mo | Normal |
| Louisville, KY | 8 mo | 11 mo | Normal |
| Dallas, TX | 8.5 mo | 11 mo | Normal |
| Los Angeles County, CA | 9 mo | 11 mo | Normal |
| Tampa, FL | 9 mo | 11 mo | Normal |
| Long Island, NY | 10 mo | 11 mo | Normal |
| Burlington, VT | 10.5 mo | 11 mo | Normal |
| Fort Smith, AR | 5 mo | 11.5 mo | Normal |
| Atlanta, GA | 6 mo | 11.5 mo | Normal |
| Kendall, FL | 8 mo | 11.5 mo | Normal |
| Anchorage, AK | 9 mo | 11.5 mo | Normal |
| Nashville, TN | 10 mo | 11.5 mo | Normal |
| Wichita, KS | 10.5 mo | 11.5 mo | Normal |
| New York City, NY | 7.5 mo | 12 mo | Normal |
| San Jose, CA | 9 mo | 12 mo | Normal |
| New Orleans, LA | 10 mo | 12 mo | Normal |
| Phoenix, AZ | 10 mo | 12 mo | Normal |
| San Antonio, TX | 10 mo | 12 mo | Normal |
| Albuquerque, NM | 11 mo | 12 mo | Normal |
| Fort Myers, FL | 10.5 mo | 12.5 mo | Normal |
| Houston, TX | 10.5 mo | 12.5 mo | Normal |
| Tucson, AZ | 10.5 mo | 12.5 mo | Normal |
| San Bernardino, CA | 11 mo | 12.5 mo | Normal |
| Yakima, WA | 9.5 mo | 13 mo | Normal |
| Montgomery, AL | 10.5 mo | 13 mo | Normal |
| Fresno, CA | 11 mo | 13 mo | Normal |
| Pittsburgh, PA | 10 mo | 13.5 mo | Normal |
| San Juan, PR | 10.5 mo | 13.5 mo | Normal |
| Buffalo, NY | 11.5 mo | 13.5 mo | Normal |
| Norfolk, VA | 10 mo | 14 mo | Normal |
| Brooklyn, NY | 10.5 mo | 14 mo | Normal |
| Santa Ana, CA | 12 mo | 14 mo | Normal |
| Oakland Park, FL | 8.5 mo | 14.5 mo | Normal |
| Los Angeles, CA | 9.5 mo | 14.5 mo | Normal |
| Miami, FL | 11.5 mo | 14.5 mo | Normal |
| Imperial, CA | 10.5 mo | 15 mo | Normal |
| Chicago, IL | 11 mo | 15.5 mo | Normal |
| Baltimore, MD | 12 mo | 15.5 mo | Normal |
| Jacksonville, FL | 12.5 mo | 15.5 mo | Normal |
| West Palm Beach, FL | 13 mo | 15.5 mo | Normal |
| Spokane, WA | 13.5 mo | 15.5 mo | Normal |
| Des Moines, IA | 12 mo | 16 mo | Slow |
| Helena, MT | 12 mo | 16 mo | Slow |
| Mount Laurel, NJ | 10.5 mo | 16.5 mo | Slow |
| Oklahoma City, OK | 10.5 mo | 16.5 mo | Slow |
| Washington, DC | 11 mo | 17 mo | Slow |
| San Francisco, CA | 13 mo | 17.5 mo | Slow |
| Denver, CO | 13.5 mo | 17.5 mo | Slow |
| Reno, NV | 17 mo | 17.5 mo | Slow |
| Portland, ME | 6 mo | 18 mo | Slow |
| Honolulu, HI | 11.5 mo | 18 mo | Slow |
| Saint Louis, MO | 12 mo | 19 mo | Slow |
| Orlando, FL | 14.5 mo | 19 mo | Slow |
| Agana, GU | 12 mo | 20 mo | Very Slow |
| Charlotte, NC | 12.5 mo | 20 mo | Very Slow |
| Seattle, WA | 14 mo | 20 mo | Very Slow |
| Cleveland, OH | 18.5 mo | 20 mo | Very Slow |
| Harlingen, TX | 11.5 mo | 21 mo | Very Slow |
| Salt Lake City, UT | 14.5 mo | 21.5 mo | Very Slow |
| Sacramento, CA | 9.5 mo | 23 mo | Very Slow |
| Kansas City, MO | 14.5 mo | 23 mo | Very Slow |
| Detroit, MI | 10.5 mo | 23.5 mo | Very Slow |
| Boston, MA | 14 mo | 25 mo | Very Slow |
| San Diego, CA | 14 mo | 25 mo | Very Slow |
| Milwaukee, WI | 15.5 mo | 26.5 mo | Very Slow |
| Albany, NY | 20 mo | 27.5 mo | Very Slow |
| Minneapolis-St. Paul, MN | 22 mo | 30 mo | Very Slow |
| El Paso, TX | 25.5 mo | 30 mo | Very Slow |
| Raleigh, NC | 12.5 mo | 32 mo | Very Slow |
| Omaha, NE | 9.5 mo | 34.5 mo | Very Slow |
| Memphis, TN | 15.5 mo | 52.5 mo | Very Slow |
No field offices match your search.
What would you like to do next?
Already filed your application?
Check your current case status with USCIS using your receipt number.
Check Case StatusNeed to file Form N-600?
Apply for a certificate of citizenship with FileRight.
Start N-600 ApplicationVisa Bulletin
Check the latest monthly Visa Bulletin for family and employment priority dates.
Check Visa Bulletin